UM-80AB-HF Induction Heating Maschine
Views
- Type: UM-80AB-HF
- Price: Not Public
- Intro: UM-80AB-HF 90kVA 120A 80KW 100KHz 380VAC, 50Hz, dreiphasig> 0,2 MPa, 10 L / min, <40 º C Main: 72 X 60 X 100 Head: 85 X 42 X 65 85 65
- Tags: UM-80AB-HF, Induction Heating Maschine
- Attn:The photos in this page are reference only, and the actual delivered goods shall prevail!
Parameter der Hochfrequenz-Induktionserwärmung-Maschinen:
Type | Netzteil | Stromin | Ausgangsleistung | Max. Frequenz | Eingangsleistung | Kühlwasser | Normal Size(cm) | Netto Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄH-05A-HF | 6KVA | 23A | 5KW | 250 KHz | 220VAC, 50 Hz, einphasig | > 0,2 MPa, 6 L/Min, < 40 º c | 18 X 33 X 41 | 16 |
ÄH-15A-HF | 15KVA | 36A | 8KW | 100 KHz | 220VAC, 50 Hz, einphasig | > 0,2 MPa, 7 L/min., < 40 º c | 54 X 20 X 45 | 24 |
ÄH-15AB-HF | 15KVA | 36A | 8KW | 100 KHz | 220VAC, 50 Hz, einphasig | > 0,2 MPa, 7 L/min., < 40 º c | Main: 54 X 20 X 45 Leiter: 32 X 30 X 35 | 11 + 13 |
ÄH-25A-HF | 25KVA | 27A | 18KW | 100 KHz | 380VAC, 50 Hz, 3-Phasen | > 0,2 MPa, 7,6 L/Min, < 40 º c | 56 X 22 X 51 | 29 |
ÄH-25AB-HF | 25KVA | 27A | 18KW | 100 KHz | 380VAC, 50 Hz, 3-Phasen | > 0,2 MPa, 7,6 L/Min, < 40 º c | Main: 56 X 22 X 51 Leiter: 32 X 30 X 35 | 18 + 14 |
ÄH-30AB-HF | 30KVA | 39A | 26KW | 100 KHz | 380VAC, 50 Hz, 3-Phasen | > 0,2 MPa, 7,6 L/Min, < 40 º c | Main: 60 X 26 X 54 Leiter: 45 X 25 X 39 | 35 + 30 |
ÄH-40AB-HF | 45KVA | 57A | 38KW | 100 KHz | 380VAC, 50 Hz, 3-Phasen | > 0,2 MPa, 7,6 L/Min, < 40 º c | Main: 60 X 25 X 54 Förderhöhe: 50 X 26 X 42 | 36 + 35 |
ÄH-60AB-HF | 66KVA | 78A | 52KW | 100 KHz | 380VAC, 50 Hz, 3-Phasen | > 0,2 MPa, 7,6 L/Min, < 40 º c | Main: 61 X 28 X 54 Förderhöhe: 51 X 26 X 42 | 37 + 36 |
ÄH-70AB-HF | 72KVA | 90A | 60KW | 100 KHz | 380VAC, 50 Hz, 3-Phasen | > 0,2 MPa, 9 L/Min, < 40 º c | Main: 79 X 38 X 59 Leiter: 57 X 30 X 47 | 54 + 47 |
ÄH-80AB-HF | 90KVA | 120A | 80KW | 100 KHz | 380VAC, 50 Hz, 3-Phasen | > 0,2 MPa, 10 L/Min, < 40 º c | Main: 72 X 60 X 100 Leiter: 85 X 42 X 65 | 85 + 65 |
ÄH-100AB-HF | 110KVA | 150A | 100KW | 100 KHz | 380VAC, 50 Hz, 3-Phasen | > 0,2 MPa, 10 L/Min, < 40 º c | Main: 72 X 60 X 100 Leiter: 85 X 42 X 65 | 90 + 70 |
ÄH-80AB-HF-Induktionserwärmung-Maschine
Good
Bad
Recommended
UM-05AB-UHF Induction Heating Maschine
UM-CNC auto Sägezahn Induktionsschweißen Maschine
UM-15A-RF Induction Heating Maschine
UM-25A-RF Induction Heating Maschine
UM-25AB-RF Induction Heating Maschine
UM-40AB-RF Induction Heating Maschine
UM-60AB-RF Induction Heating Maschine
UM-15AB-RF Induction Heating Maschine
Newest Comment
No Comment
Post Comment