UM-40AB-HF Máquina de calefacción de inducción
Views
- Type: UM-40AB-HF
- Price: Not Public
- Intro: UM-40AB-HF 45KVA 57A 38kW 100KHz 380VAC, 50Hz, trifásico> 0,2 MPa, 7,6 l / min, <40 º C Principal: 60 X 25 X 54 Titular: 50 X 26 X 42 36 35
- Tags: UM-40AB-HF, Máquina de calefacción de inducción
- Attn:The photos in this page are reference only, and the actual delivered goods shall prevail!
Parámetros de máquinas de calentamiento por inducción de alta frecuencia:
Type | Fuente de alimentación | Corriente de entrada | Potencia de salida | Max. Frecuencia | energía de entrada | de enfriamiento por agua | Normal (cm) | peso neto (kilogramo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UM-05A-HF | 6KVA | 23A | 5KW | 250 KHz | 220VAC, 50Hz, monofásico | > 0,2 MPa, 6 L/Min, < 40 º c | 18 X 33 X 41 | 16 |
UM-15A-HF | 15KVA | 36A | 8KW | 100 KHz | 220VAC, 50Hz, monofásico | > 0,2 MPa, 7 L/Min, < 40 º c | 54 X 20 X 45 | 24 |
UM-15AB-HF | 15KVA | 36A | 8KW | 100 KHz | 220VAC, 50Hz, monofásico | > 0,2 MPa, 7 L/Min, < 40 º c | Principal: 54 X 20 X 45 Cabeza: 32 X 30 X 35 | 11 + 13 |
UM-25A-HF | 25KVA | 27A | 18KW | 100 KHz | 380VAC, 50 Hz, trifásico | > 0,2 MPa, 7,6 L/Min, < 40 º c | 22 X 56 X 51 | 29 |
UM-25AB-HF | 25KVA | 27A | 18KW | 100 KHz | 380VAC, 50 Hz, trifásico | > 0,2 MPa, 7,6 L/Min, < 40 º c | Principal: 56 X 22 X 51 Cabeza: 32 X 30 X 35 | 18 + 14 |
UM-30AB-HF | 30KVA | 39A | 26KW | 100 KHz | 380VAC, 50 Hz, trifásico | > 0,2 MPa, 7,6 L/Min, < 40 º c | Principal: 60 X 26 X 54 Cabeza: 45 X 25 X 39 | 35 + 30 |
UM-40AB-HF | 45KVA | 57A | 38KW | 100 KHz | 380VAC, 50 Hz, trifásico | > 0,2 MPa, 7,6 L/Min, < 40 º c | Principal: 60 X 25 X 54 Cabeza: 50 X 26 X 42 | 36 + 35 |
UM-60AB-HF | 66KVA | 78A | 52KW | 100 KHz | 380VAC, 50 Hz, trifásico | > 0,2 MPa, 7,6 L/Min, < 40 º c | Principal: 61 X 28 X 54 Cabeza: 51 X 26 X 42 | 37 + 36 |
UM-70AB-HF | 72KVA | 90A | 60KW | 100 KHz | 380VAC, 50 Hz, trifásico | > 0,2 MPa, 9 L/Min, < 40 º c | Principal: 79 X 38 X 59 Cabeza: 57 X 30 X 47 | 54 + 47 |
UM-80AB-HF | 90KVA | 120A | 80KW | 100 KHz | 380VAC, 50 Hz, trifásico | > 0,2 MPa, 10 L/Min, < 40 º c | Principal: 72 X 60 X 100 Cabeza: 85 X 42 X 65 | 85 + 65 |
UM-100AB-HF | 110KVA | 150A | 100KW | 100 KHz | 380VAC, 50 Hz, trifásico | > 0,2 MPa, 10 L/Min, < 40 º c | Principal: 72 X 60 X 100 Cabeza: 85 X 42 X 65 | 90 + 70 |
Máquina de calefacción de la inducción de UM-40AB-HF
Costumbre construir UM-40AB-HF con transformador 2
Costumbre construir UM-40AB-HF con 2 transformadores
Good
Bad
Recommended
UM-05AB-UHF inducción Máquina de calefacción
UM-CNC auto vio inducción diente máquina de soldadura
UM-15A-RF inducción Máquina de calefacción
UM-25A-RF máquina de calentamiento por inducción
UM-25AB-RF inducción Máquina de calefacción
UM-40AB-RF inducción Máquina de calefacción
UM-60AB-RF inducción Máquina de calefacción
UM-15AB-RF inducción Máquina de calefacción
Newest Comment
No Comment
Post Comment