UM-40AB-HF Induction Machine de chauffage
Views
- Type: UM-40AB-HF
- Price: Not Public
- Intro: UM-40AB-HF 45KVA 57bis 38KW 100kHz 380VAC, 50Hz, triphasée > 0,2 MPa, 7,6 L/Min,
- Tags: UM-40AB-HF, Machine de chauffage par Induction
- Attn:The photos in this page are reference only, and the actual delivered goods shall prevail!
Paramètres des Machines de chauffage par Induction haute fréquence :
Type | Bloc d'alimentation | Courant d'entrée | Puissance de sortie | Max. Fréquence | puissance d'entrée | eau de refroidissement | Normal taille (cm) | poids (kg) Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UM-05 A-HF | 6KVA | 23 A | 5KW | 250 KHz | 220 VAC, 50 Hz, monophasé | > 0,2 MPa, 6 L/Min, < 40 ºC | 18 X 33 X 41 | 16 |
UM-15 A-HF | 15KVA | 36 A | 8KW | 100 KHz | 220 VAC, 50 Hz, monophasé | > 0,2 MPa, 7 L/Min, < 40 ºC | 54 X 20 X 45 | 24 |
UM-15AB-HF | 15KVA | 36 A | 8KW | 100 KHz | 220 VAC, 50 Hz, monophasé | > 0,2 MPa, 7 L/Min, < 40 ºC | Principal : 54 X 20 X 45 Tête : 32 X 30 X 35 | 11 + 13 |
UM-25 A-HF | 25KVA | 27 A | 18KW | 100 KHz | 380Vac, 50Hz, triphasée | > 0,2 MPa, 7,6 L/Min, < 40 ºC | 56 X 22 X 51 | 29 |
UM-25AB-HF | 25KVA | 27 A | 18KW | 100 KHz | 380Vac, 50Hz, triphasée | > 0,2 MPa, 7,6 L/Min, < 40 ºC | Principal : 56 X 22 X 51 Tête : 32 X 30 X 35 | 18 + 14 |
UM-30AB-HF | 30KVA | 39 A | 26KW | 100 KHz | 380Vac, 50Hz, triphasée | > 0,2 MPa, 7,6 L/Min, < 40 ºC | Principale : 60 X 26 X 54 Tête : 45 X 25 X 39 | 35 + 30 |
UM-40AB-HF | 45KVA | 57 A | 38KW | 100 KHz | 380Vac, 50Hz, triphasée | > 0,2 MPa, 7,6 L/Min, < 40 ºC | Principale : 60 X 25 X 54 Tête : 50 X 26 X 42 | 36 + 35 |
UM-60AB-HF | 66KVA | 78 A | 52KW | 100 KHz | 380Vac, 50Hz, triphasée | > 0,2 MPa, 7,6 L/Min, < 40 ºC | Principal : 61 X 28 X 54 Tête : 51 X 26 X 42 | 37 + 36 |
UM-70AB-HF | 72KVA | 90 A | 60KW | 100 KHz | 380Vac, 50Hz, triphasée | > 0,2 MPa, 9 L/Min, < 40 ºC | Principal : 79 X 38 X 59 Tête : 57 X 30 X 47 | 54 + 47 |
UM-80AB-HF | 90KVA | 120 A | 80KW | 100 KHz | 380Vac, 50Hz, triphasée | > 0,2 MPa, 10 L/Min, < 40 ºC | Principal : 72 X 60 X 100 Tête : 85 X 42 X 65 | 85 + 65 |
UM-100AB-HF | 110KVA | 150 A | 100KW | 100 KHz | 380Vac, 50Hz, triphasée | > 0,2 MPa, 10 L/Min, < 40 ºC | Principal : 72 X 60 X 100 Tête : 85 X 42 X 65 | 90 + 70 |
UM-40AB-HF Induction Machine de chauffage
UM-40AB-HF de génération personnalisée avec transformateur 2
40AB-HF avec 2 transformateurs"/ >
UM-40AB-HF de génération personnalisée avec 2 transformateurs
Good
Bad
Recommended
UM-05AB-UHF Induction Machine de chauffage
Automatique de messagerie unifiée-CNC vu dent induction machine à souder
UM-15 a-RF Induction Machine de chauffage
UM-25 a-RF Induction Machine de chauffage
UM-25AB-RF Induction Machine de chauffage
UM-40AB-RF Induction Machine de chauffage
UM-60AB-RF Induction Machine de chauffage
UM-15AB-RF Induction Machine de chauffage
Newest Comment
No Comment
Post Comment