UM-25AB-MF 유도 난방 장치 기계
Views
- Type: UM-25AB-MF
- Price: Not Public
- Intro: UM-25AB-MF 28KVA 25KW 37A 20KHz 380VAC, 50Hz, 3 상> 0.2 MPA, 8 L / 분, <50 º C 주 : 64 X 28 X 55 본사 : 51 X 26 X 41 38 32
- Tags: UM-25AB-MF, 유도 가열 기계
- Attn:The photos in this page are reference only, and the actual delivered goods shall prevail!
중간 주파수 유도 난방 시설 기계 매개 변수:
Type | 전원 공급 장치 | 입력 전류 | 출력 전력 | 맥스. 주파수 | 물 냉각 | 일반적인 Size(cm) | 입력 파워 | 네트 무게 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UM 25AB MF | 28KVA | 37A | 25KW | 20 KHz | 380VAC, 50 Hz, 3 상 | > 0.2 MPa, 8 L/Min, < 50 º C | 주: 64 X 28 X 55 머리: 51 X 26 X 41 | 38 + 32 |
UM 40AB MF | 42KVA | 60A | 40KW | 20 KHz | 380VAC, 50 Hz, 3 상 | > 0.2 MPa, 8 L/Min, < 50 º C | 주: 64 X 28 X 55 머리: 51 X 26 X 41 | 40 + 32 |
UM 60AB MF | 63KVA | 91A | 60KW | 20 KHz | 380VAC, 50 Hz, 3 상 | > 0.2 MPa, 9 L/Min, < 50 º C | 주: 78 X 37 X 62 머리: 56 X 26 X 47 | 54 + 42 |
UM 80AB MF | 89KVA | 120A | 80KW | 20 KHz | 380VAC, 50 Hz, 3 상 | > 0.2 MPa, 10 L/Min, < 50 º C | 주: 106 X 60 X 72 머리: 85 X 42 X 65 | 85 + 65 |
UM 100AB MF | 100KVA | 150A | 100KW | 20 KHz | 380VAC, 50 Hz, 3 상 | > 0.2 MPa, 10 L/Min, < 50 º C | 주: 106 X 79 X 70 머리: 86 X 42 X 65 | 100 + 70 |
UM 120AB MF | 128KVA | 180A | 120KW | 20 KHz | 380VAC, 50 Hz, 3 상 | > 0.2 MPa, 12 L/Min, < 50 º C | 주: 106 X 70 X 87 머리: 85 X 42 X 75 | 115 + 75 |
UM 160AB MF | 170KVA | 240A | 160KW | 20 KHz | 380VAC, 50 Hz, 3 상 | > 0.2 MPa, 15l/Min, < 50 º C | 주: 106 X 70 X 87 머리: 85 X 42 X 75 | 135 + 85 |
UM 200AB MF | 220KVA | 300A | 200KW | 20 KHz | 380VAC, 50 Hz, 3 상 | > 0.2 MPa, 20 L/Min, < 50 º C | 주: 130 X 115 X 80 머리: 95 X 50 X 85 | 280 + 120 |
UM 250AB MF | 280KVA | 375A | 250KW | 20 KHz | 380VAC, 50 Hz, 3 상 | > 0.2 MPa, 25 L/Min, < 50 º C | 주: 160 X 116 X 80 머리: 156 X 50 X 85 | 340 + 150 |
UM 300AB MF | 320KVA | 450A | 300KW | 20 KHz | 380VAC, 50 Hz, 3 상 | > 0.2 MPa, 30 L/Min, < 50 º C | 주: 200 X 130 X 80 머리: 160 X 60 X 90 | 400 + 200 |
UM 500AB MF | 550KVA | 750A | 500KW | 20 KHz | 380VAC, 50 Hz, 3 상 | > 0.2 MPa, 50 L/Min, < 50 º C | 주: 260 X 130 X 90 헤드: 200 X 100 X 90 | 520 + 260 |
UM 25AB MF
Good
Bad
Newest Comment
No Comment
Post Comment