UM 60AB MF 誘導加熱装置
Views
- Type: UM-60AB-MF
- Price: Not Public
- Intro: UM 60AB MF 63KVA 91 a 60 kw 20 KHz 380VAC、50 Hz の三相目 0.2 MPa、9 リットル/分
- Tags: UM-60AB-MF、誘導加熱装置
- Attn:The photos in this page are reference only, and the actual delivered goods shall prevail!
中周波誘導加熱機のパラメーター:
Type | 電源装置 | 入力電流 | 出力電力 | 最大。周波数 | 電源 | 冷却水 | 通常 Size(cm) | 純重量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UM 25AB MF | 28KVA | 37 A | 25 KW | 20 KHz | 380VAC、50 Hz の三相 | > 0.2 MPa、8 L/分、< 50 ℃ | メイン: 64 X 28 X 55 ヘッド: 51 X 26 X 41 | 38 + 32 |
UM 40AB MF | 42KVA | 60A | 40 KW | 20 KHz | 380VAC、50 Hz の三相 | > 0.2 MPa、8 L/分、< 50 ℃ | メイン: 64 X 28 X 55 ヘッド: 51 X 26 X 41 | 40 + 32 |
UM 60AB MF | 63KVA | 91 A | 60 KW | 20 KHz | 380VAC、50 Hz の三相 | > 9 リットル/分、0.2 MPa < 50 ℃ | メイン: 78 X 37 X 62 ヘッド: 56 X 26 X 47 | 54 + 42 |
UM 80AB MF | 89KVA | 120 A | 80 KW | 20 KHz | 380VAC、50 Hz の三相 | > 0.2 MPa、10 リットル/分、< 50 ℃ | メイン: 106 X 60 X 72 ヘッド: 85 X 42 X 65 | 85 + 65 |
UM 100AB MF | 100KVA | 150 A | 100 KW | 20 KHz | 380VAC、50 Hz の三相 | > 0.2 MPa、10 リットル/分、< 50 ℃ | メイン: 106 X 79 X 70 頭: 86 X 42 X 65 | 100 + 70 |
UM 120AB MF | 128KVA | 180A | 120 KW | 20 KHz | 380VAC、50 Hz の三相 | > 0.2 MPa、12 リットル/分、< 50 ℃ | メイン: 106 X 70 X 87 ヘッド: 85 X 42 X 75 | 115 + 75 |
UM 160AB MF | 170KVA | 240A | 160 KW | 20 KHz | 380VAC、50 Hz の三相 | > 15 リットル/分、0.2 MPa < 50 ℃ | メイン: 106 X 70 X 87 ヘッド: 85 X 42 X 75 | 135 + 85 |
UM 200AB MF | 220KVA | 300 A | 200 KW | 20 KHz | 380VAC、50 Hz の三相 | > 0.2 MPa、20 リットル/分、< 50 ℃ | メイン: 130 X 115 X 80 頭: 95 X 50 X 85 | 280 + 120 |
UM 250AB MF | 280KVA | 375A | 250 KW | 20 KHz | 380VAC、50 Hz の三相 | > 0.2 MPa、25 L/分、< 50 ℃ | メイン: 160 X 116 X 80 ヘッド: 156 X 50 X 85 | 340 + 150 |
UM 300AB MF | 320KVA | 450 A | 300 KW | 20 KHz | 380VAC、50 Hz の三相 | > 0.2 MPa、30 L/分、< 50 ℃ | メイン: 200 X 130 X 80 ヘッド: 160 X 60 X 90 | 400 + 200 |
UM 500AB MF | 550KVA | 750 A の電流 | 500 KW | 20 KHz | 380VAC、50 Hz の三相 | > 0.2 MPa、50 リットル/分、< 50 ℃ | メイン: 260 X 130 X 90 ヘッド: 200 X 100 X 90 | 520 + 260 |
UM 60AB MF
UM 60AB MF 溶解炉
Good
Bad
Newest Comment
No Comment
Post Comment