UM 25AB 高周波誘導加熱装置
Views
- Type: UM-25AB-RF
- Price: Not Public
- Intro: UM 25AB RF 28KVA 37A 25 kw 60 KHz 380VAC、50 Hz の三相目 0.2 MPa、8 L/分
- Tags: UM-25AB-RF、誘導加熱装置
- Attn:The photos in this page are reference only, and the actual delivered goods shall prevail!
ラジオ周波誘導加熱機のパラメーター:
Type | 電源装置 | 入力電流 | 出力電力 | 最大。周波数 | 電源 | 冷却水 | 通常 Size(cm) | 純重量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UM 15 A RF | 6KVA | 23 A | 5 KW | 60 KHz | 220 Vac、50 Hz、単相 | > 0.2 MPa、6 リットル/分、< 40 ℃ | 18 X 33 X 41 | 16 |
UM 15AB RF | 15 KVA | 36 A | 8 キロ ワット | 60 KHz | 220 Vac、50 Hz、単相 | > 7 L/分、0.2 MPa < 40 ℃ | 54 X 20 X 45 | 24 |
UM 25AB RF | 28KVA | 37 A | 25 KW | 60 KHz | 380VAC、50 Hz の三相 | > 0.2 MPa、8 L/分、< 50 ℃ | メイン: 64 X 28 X 55 ヘッド: 51 X 26 X 41 | 38 + 32 |
UM 40AB RF | 42KVA | 60A | 40 KW | 60 KHz | 380VAC、50 Hz の三相 | > 0.2 MPa、8 L/分、< 50 ℃ | メイン: 64 X 28 X 55 ヘッド: 51 X 26 X 41 | 40 + 32 |
UM 60AB RF | 63KVA | 91 A | 60 KW | 60 KHz | 380VAC、50 Hz の三相 | > 9 リットル/分、0.2 MPa < 50 ℃ | メイン: 78 X 37 X 62 ヘッド: 56 X 26 X 47 | 54 + 42 |
UM 80AB RF | 89KVA | 120 A | 80 KW | 60 KHz | 380VAC、50 Hz の三相 | > 0.2 MPa、10 リットル/分、< 50 ℃ | メイン: 106 X 60 X 72 ヘッド: 85 X 42 X 65 | 85 + 65 |
UM 100AB RF | 100KVA | 150 A | 100 KW | 60 KHz | 380VAC、50 Hz の三相 | > 0.2 MPa、10 リットル/分、< 50 ℃ | メイン: 106 X 79 X 70 頭: 86 X 42 X 65 | 100 + 70 |
UM 120AB RF | 128KVA | 180A | 120 KW | 60 KHz | 380VAC、50 Hz の三相 | > 0.2 MPa、12 リットル/分、< 50 ℃ | メイン: 106 X 70 X 87 ヘッド: 85 X 42 X 75 | 115 + 75 |
UM 160AB RF | 170KVA | 240A | 160 KW | 60 KHz | 380VAC、50 Hz の三相 | > 15 リットル/分、0.2 MPa < 50 ℃ | メイン: 106 X 70 X 87 ヘッド: 85 X 42 X 75 | 135 + 85 |
UM 200AB RF | 220KVA | 300 A | 200 KW | 60 KHz | 380VAC、50 Hz の三相 | > 0.2 MPa、20 リットル/分、< 50 ℃ | メイン: 130 X 115 X 80 頭: 95 X 50 X 85 | 280 + 120 |
UM 250AB RF | 280KVA | 375A | 250 KW | 60 KHz | 380VAC、50 Hz の三相 | > 0.2 MPa、25 L/分、< 50 ℃ | メイン: 160 X 116 X 80 ヘッド: 156 X 50 X 85 | 340 + 150 |
UM 300AB RF | 320KVA | 450 A | 300 KW | 60 KHz | 380VAC、50 Hz の三相 | > 0.2 MPa、30 L/分、< 50 ℃ | メイン: 200 X 130 X 80 ヘッド: 160 X 60 X 90 | 400 + 200 |
UM 500AB RF | 550KVA | 750 A の電流 | 500 KW | 60 KHz | 380VAC、50 Hz の三相 | > 0.2 MPa、50 リットル/分、< 50 ℃ | メイン: 260 X 130 X 90 ヘッド: 200 X 100 X 90 | 520 + 260 |
UM 25AB 高周波誘導加熱装置
Good
Bad
Newest Comment
No Comment
Post Comment