UM-60AB-UHF Induction Heating Machine
Views
- Type: UM-60AB-UHF
- Price: Not Public
- Intro: UM-60AB-UHF 66KVA 90A 60KW 400KHz 380VAC, 50Hz, Three Phase >0.2 MPa, 10 L/Min, <40 C Main: 65 X 34 X 55 Head: 51 X 30 X 45 52+30
- Tags: UM-60AB-UHF, Induction Heating Machine
- Attn:The photos in this page are reference only, and the actual delivered goods shall prevail!
超高周波誘導加熱機のパラメーター:
Type | 電源装置 | 入力電流 | 出力電力 | 最大。周波数 | 電源 | 冷却水 | 通常のサイズ (cm) | 純重量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UM 05AB UHF 帯 | 6KVA | 23 A | 5 KW | 1.5 MHz | 220 Vac、50 Hz、単相 | > 2-5 L/分、0.2 MPa < 40 ℃ | メイン: 43 X 35 X 13 頭: 23 X 10 X 12 | 10 + 6 |
UM 06A UHF 帯 | 6.5KVA | 27A | 6 KW | 1.1 MHz | 220 Vac、50 Hz、単相 | > 0.2 MPa、5 L/分、< 40 ℃ | 58 X 26 X 50 | 23 |
UM 06AB UHF 帯 | 6.5KVA | 27A | 6 KW | 1.1 MHz | 220 Vac、50 Hz、単相 | > 0.2 MPa、5 L/分、< 40 ℃ | メイン: 52 X 24 X 50 ヘッド: 14 X 14 X 10 | 17 + 6 |
UM 10 A UHF 帯 | 12KVA | 15 A | 10 KW | 900 KHz | 380VAC、50 Hz の三相 | > 0.2 MPa、5 L/分、< 40 ℃ | 58 X 26 X 50 | 30 |
UM 10AB UHF 帯 | 12KVA | 15 A | 10 KW | 900 KHz | 380VAC、50 Hz の三相 | > 0.2 MPa、5 L/分、< 40 ℃ | メイン: 52 X 24 X 50 ヘッド: 14 X 14 X 10 | 26 + 6 |
UM 20AB UHF 帯 | 23KVA | 30 A | 20 KW | 600 KHz | 380VAC、50 Hz の三相 | > 0.2 MPa、5 L/分、< 40 ℃ | メイン: 55 X 25 X 45 ヘッド: 49 X 26 X 37 | 29 + 24 |
UM 30AB UHF 帯 | 34KVA | 45 A | 30 KW | 500 KHz | 380VAC、50 Hz の三相 | > 0.2 MPa、5 L/分、< 40 ℃ | メイン: 55 X 25 X 45 ヘッド: 49 X 26 X 37 | 32 + 25 |
UM 40AB UHF 帯 | 45KVA | 61A | 40 KW | 400 KHz | 380VAC、50 Hz の三相 | > 0.2 MPa、7.6 リットル/分、< 40 ℃ | メイン: 65 X 34 X 55 ヘッド: 51 X 30 X 45 | 49 + 28 |
UM 60AB UHF 帯 | 66KVA | 90A | 60 KW | 400 KHz | 380VAC、50 Hz の三相 | > 0.2 MPa、10 リットル/分、< 40 ℃ | メイン: 65 X 34 X 55 ヘッド: 51 X 30 X 45 | 52 + 30 |
UM 60AB UHF 帯
Good
Bad
Newest Comment
No Comment
Post Comment